MF756A Strap conveyor (Infeed)
Mga parameter sa modelo | MF756A(infeed) |
Workingtable gitas-on * Lapad (mm) | 1150*600 |
Gahum sa motor (kw) | 0.375 |
Kinatibuk-ang Dimensyon(mm) | 1180*1330*900 |
MXZ3515-II Awtomatikong tighulma sa tudlo
Mga parameter sa modelo | MXZ3515-C |
Gidak-on sa lamesa (L x W)(mm) | 850*600 |
Max.gidak-on sa pagtrabaho (L x W x H) (mm) | 850*80*150 |
Min.gidak-on sa pagtrabaho (L x W x H) (mm) | 150*20*30 |
Shaper spindle diametro (mm) | φ70 |
Shaper blade diametro (mm) | φ160 |
Gidak-on sa pangunang saw blade (mm) | φ255 |
Shaper spindle speed (rpm) | 6000 |
Main saw spindle speed (rpm) | 2840 |
Nagtrabaho nga presyur sa hangin (mpa) | 0.5--0.8 |
Kinatibuk-ang gahum (kw) | 16.12 |
MF756B Strap conveyor (Transisyon)
Mga parameter sa modelo | MF756B(transisyon) |
Ang gitas-on sa lamesa sa pagtrabaho * Gilapdon (mm) | 1150*450 |
Gahum sa motor(kg) | 0.375 |
Kinatibuk-ang Dimensyon(mm) | 1180*725*900 |
MXZ3515T-II Awtomatikong tighulma sa tudlo (pagpakatap sa glue)
Mga parameter sa modelo | MXZ3515T |
Gidak-on sa lamesa (L x W)(mm) | 850*600 |
Max.gidak-on sa pagtrabaho (L x W x H) (mm) | 850*80*150 |
Min.gidak-on sa pagtrabaho (L x W x H) (mm) | 200*30*20 |
Shaper spindle diametro (mm) | φ70 |
Shaper blade diametro (mm) | Φ160 |
Gidak-on sa pangunang saw blade (mm) | Φ255 |
Shaper spindle speed (rps) | 6000(rpm) |
Main saw spindle speed (rps) | 2500(rpm) |
Nagtrabaho nga presyur sa hangin (mpa) | 0.5--0.8 |
Kinatibuk-ang gahum (kw) | 16.87 |
MF756C Strap conveyor (output)
Mga parameter sa modelo | MF756C |
Gidak-on sa Working Table (L x W)(mm) | 1150*450 |
Gahum sa motor (Kw) | 0.375 |
Kinatibuk-ang Dimensyon(mm) | 1180*6 |