MF756A Strap conveyor (Infeed)
Mga parameter sa modelo | MF756A(infeed) |
Workingtable gitas-on (mm) | 1150 |
gilapdon sa lamesa sa pagtrabaho (mm) | 600 |
Gahum sa motor (kw) | 0.375 |
MXZ3515-II Awtomatikong tighulma sa tudlo
Mga parameter sa modelo | MXZ3515-II |
Gidak-on sa lamesa (L x W)(mm) | 850*600 |
Max.gidak-on sa pagtrabaho (L x W x H) (mm) | 850*80*150 |
Min.gidak-on sa pagtrabaho (L x W x H) (mm) | 200*20*30 |
Shaper spindle diametro (mm) | φ70 |
Shaper blade diametro (mm) | φ160 |
Gidak-on sa pangunang saw blade (mm) | φ255 |
Shaper spindle speed (rpm) | 5000 |
Main saw spindle speed (rpm) | 2840 |
Nagtrabaho nga presyur sa hangin (mpa) | 0.8 |
Kinatibuk-ang gahum (kw) | 16.12 |
MF756B Strap conveyor (Transisyon)
Mga parameter sa modelo | MF756B(transisyon) |
Ang gitas-on sa lamesa sa pagtrabaho (mm) | 1150 |
gilapdon sa lamesa sa pagtrabaho (mm) | 600 |
Gahum sa motor (kw) | 0.375 |
MXZ3515T-II Awtomatikong tighulma sa tudlo (pagpakatap sa glue)
Mga parameter sa modelo | MXZ3515T-II |
Gidak-on sa lamesa (L x W)(mm) | 850*600 |
Max.gidak-on sa pagtrabaho (L x W x H) (mm) | 850*80*150 |
Min.gidak-on sa pagtrabaho (L x W x H) (mm) | 200*30*20 |
Shaper spindle diametro (mm) | φ70 |
Shaper blade diametro (mm) | Φ160 |
Gidak-on sa pangunang saw blade (mm) | Φ255 |
Shaper spindle speed (rps) | 5000(rpm) |
Main saw spindle speed (rps) | 2840(rpm) |
Nagtrabaho nga presyur sa hangin (mpa) | 0.8 |
Kinatibuk-ang gahum (kw) | 18.74 |
MF746 Roller output conveyor/MF761 Chain conveyor(Ilakip ang Tipper)/MHZ 1560 Auto finger joint assembler
Mga parameter sa modelo | MF746/MF761/MHZ1560 |
Max.gidak-on sa pagtrabaho (L x W x H) (mm) | 6000 x 150 x 80mm(1times makahimo 2 workpiece) |
Min.gidak-on sa pagtrabaho (L x W x H) (mm) | 1000 x 30 x 20mm |
Panguna nga saw blade gidak-on (mm) | φ355 |
Nagtrabaho nga presyur sa hangin (mpa) | 0.8 |
Max.Pagdugtong nga pwersa (kg) | 7800 |
Kinatibuk-ang gahum (kw) | 8.45 |